核心原则
功能介绍
🎯 证据优先,而非观点优先
每个专家结论必须标注证据类型:
| 证据等级 | 说明 |
|---|---|
| A | 已运行命令、测试、扫描、代码读取或真实数据验证 |
| B | 基于项目文件、接口定义、配置和依赖推导 |
| C | 基于通用经验判断 |
| D | 信息不足下的降级分析 |
👥 动态圆桌,而非固定全员会议
核心专家来自 agency-agents 注册表;v1.3.2 优先通过 AGENCY_AGENTS_HOME 定位注册表,并可按需使用 CodeGraph 补充代码库证据:
| 议题类型 | 推荐专家 |
|---|---|
| 简单 UI 或文案调整 | 产品专家、开发工程师、QA |
| Prototype / Pencil 原型交付 | 产品专家、架构师、数据专家、开发工程师 |
| 数据模型或迁移 | 数据专家、架构师、QA、安全专家 |
| 登录、权限、支付 | 安全专家、架构师、开发工程师、QA |
| 部署、监控、稳定性 | SRE、QA、安全专家、项目管理专家 |
| 架构重构、权限、支付、审批等高风险代码路径 | 架构师、安全专家、开发工程师、QA;建议启用 CodeGraph evidence adapter |
| 可访问性、API、性能、模型质量等专业风险 | 从 agency-agents 动态召回 1-4 位专门专家 |
| 复杂实施或多阶段执行 | 开发工程师、QA、项目管理专家;执行层可启用 Superpowers |
| 大型架构变更 | 全员圆桌 |
🛡️ 高风险动作必须人工确认
动作类型与默认策略:
| 动作类型 | 默认策略 |
|---|---|
| 读取文件、生成报告、生成图表 | 可自动执行 |
| 运行测试、构建、lint、安全扫描 | 可自动执行,记录命令和结果 |
| 安装依赖、修改代码、数据库迁移、提交代码 | 必须人工确认 |
| 删除文件、重置分支、修改生产配置 | 默认禁止 |
🎨 Design Intelligence 是增强层,而非决策源
当任务涉及官网、产品界面、原型设计或前端体验时,可启用 ui-ux-pro-max-skill 增强设计表达:
| 动作类型 | 默认策略 |
|---|---|
| 可增强 | Design Direction、Pencil Prompt、前端设计 brief、UI/UX review checklist |
| 不可修改 | Product Goal、页面业务范围、Data Model、API Contract、Permission Rules |
| 默认策略 | 可选启用;非 UI 任务不默认生成设计增强产物 |
⚡ CodeGraph 是证据适配器,而非决策源
当任务涉及大型仓库、架构重构或高风险代码路径时,可用 CodeGraph 增强 context-pack 证据:
| 动作类型 | 默认策略 |
|---|---|
| 可增强 | 符号关系、调用图、路由入口、依赖关系、影响半径摘要 |
| 不可修改 | decisions.json、tasks.json、prototype-handoff.md、execution_result_state |
| 默认策略 | 默认关闭;在 --scan、--full、架构重构、高风险实施前建议启用 |
| 归档策略 | 只引用或摘要 .codegraph/ 索引,不默认复制索引进 Roundtable archive |
🧩 Superpowers 是执行层,而非决策源
v1.3 将 Superpowers 作为独立执行适配器,并用 execution_result_state 明确区分计划、执行和复盘:
| 动作类型 | 默认策略 |
|---|---|
| 可增强 | execution_method_selection、execution-context.json、execution-plan.md、execution-log.md;只有 executed_reviewed 才生成 execution-review.md |
| 不可修改 | decisions.json 裁决语义、业务范围、权限规则、验收标准、人工确认规则 |
| 动态策略 | light 不自动启用;mini 条件建议;standard/full 实施流默认启用;full 必须记录执行方法选择 |
| 三态约束 | not_executed、executed_unverified、executed_reviewed;静态计划不得伪造成执行复盘 |
| 显式控制 | --execute-with superpowers 启用;--no-superpowers 禁用并记录原因 |